Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SME PETROLÂNDIA 12 5 4 0 1 19 9 10 2.11 80.0
FMD AURORA/CEBOLAS ISABELA 16 7 5 1 1 40 15 25 2.67 76.2
ADAP 8 4 2 2 0 14 10 4 1.40 66.7
CME VIDAL RAMOS 9 5 3 0 2 11 7 4 1.57 60.0
DME ITUPORANGA 12 7 3 3 1 27 18 9 1.50 57.1
BONFORT FUTSAL 9 6 2 3 1 20 22 -2 0.91 50.0
CME BRAÇO do TROMBUDO 7 5 2 1 2 13 20 -7 0.65 46.7
BOM RETIRO 3 3 1 0 2 11 14 -3 0.79 33.3
AMIGOS FC/CEBOLAS ISABELA 4 4 1 1 2 8 11 -3 0.73 33.3
10º ES AUTOMOVEIS/ECOTRAT/FLACEBOLA 4 5 1 1 3 8 13 -5 0.62 26.7
11º CME ATALANTA 3 4 1 0 3 6 13 -7 0.46 25.0
12º AMIGOS DA QUINTA/TRANSTERRA/PADARIA ZANDONAI 2 4 0 2 2 9 18 -9 0.50 16.7
13º LEOBERTO LEAL 1 3 0 1 2 10 19 -9 0.53 11.1
14º ODONTO EXCELLENCE/ALFREDO WAGNER/FÊNIX FC 1 4 0 1 3 6 13 -7 0.46 8.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.