Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FMD AURORA/CEBOLAS ISABELA 3 1 1 0 0 10 2 8 5.00 100.0
CME VIDAL RAMOS 3 1 1 0 0 6 2 4 3.00 100.0
BOM RETIRO 3 1 1 0 0 6 3 3 2.00 100.0
ADAP 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
CME ATALANTA 3 1 1 0 0 4 3 1 1.33 100.0
BONFORT FUTSAL 1 1 0 1 0 4 4 0 1.00 33.3
DME ITUPORANGA 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
AMIGOS FC/CEBOLAS ISABELA 1 2 0 1 1 5 9 -4 0.56 16.7
AMIGOS DA QUINTA/TRANSTERRA/PADARIA ZANDONAI 1 2 0 1 1 6 14 -8 0.43 16.7
10º ES AUTOMOVEIS/ECOTRAT/FLACEBOLA 0 1 0 0 1 3 4 -1 0.75 0.0
11º SME PETROLÂNDIA 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
12º LEOBERTO LEAL 0 1 0 0 1 3 6 -3 0.50 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.