Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 08/06 | 13:30 | RODEIO/W.O. (ELIMINADO) | 0 x W | SME APIÚNA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
036 | 08/06 | 15:45 | SME APIÚNA | 4 x 0 | PRESIDENTE NEREU / PIU GOL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
033 | 08/06 | 17:30 | SME APIÚNA | 1 x 0 | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
031 | 19/06 | 17:50 | CME VIDAL RAMOS | 6 x 0 | PRESIDENTE NEREU / PIU GOL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
034 | 29/06 | 13:00 | PRESIDENTE NEREU / PIU GOL | W x 0 | RODEIO/W.O. (ELIMINADO) | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
035 | 29/06 | 13:25 | CME VIDAL RAMOS | W x 0 | RODEIO/W.O. (ELIMINADO) | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 13/06 | 19:00 | SME PETROLÂNDIA | 2 x 5 | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
042 | 15/06 | 13:20 | CME TAIÓ | 4 x 1 | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
041 | 15/06 | 15:30 | SME PETROLÂNDIA | 6 x 5 | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
039 | 18/06 | 19:45 | CME TAIÓ | 3 x 2 | SME PETROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
038 | 21/06 | 12:00 | DME ITUPORANGA | 1 x 11 | CME TAIÓ | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
040 | 29/06 | 14:20 | CME LAURENTINO | 4 x 2 | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 05/06 | 19:00 | CT DEONAS | 0 x 10 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
025 | 11/06 | 18:30 | RIO DO SUL FUTSAL | 3 x 0 | OLARIA POUSO REDONDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
030 | 15/06 | 09:00 | RIO DO SUL FUTSAL | 3 x 3 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
029 | 19/06 | 18:30 | OLARIA POUSO REDONDO | 4 x 2 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
021 | 21/06 | 09:40 | CT DEONAS | 0 x 13 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
022 | 22/06 | 11:00 | CME AGROLÂNDIA | 4 x 5 | OLARIA POUSO REDONDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
027 | 28/06 | 12:30 | CME AGROLÂNDIA | W x 0 | CT DEONAS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
023 | 28/06 | 14:50 | FMD AURORA | 3 x 6 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
024 | 28/06 | 16:10 | OLARIA POUSO REDONDO | W x 0 | CT DEONAS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
028 | 30/06 | 18:00 | FMD AURORA | 1 x 5 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
QF1 - 1° colocado chave A x 3° colocado chave C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 01/07 | 19:30 | SME APIÚNA | 2 (5) x (4) 2 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
QF2 - 1° colocado chave B x 2° colocado chave C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 02/07 | 18:00 | CME TAIÓ | 7 x 0 | OLARIA POUSO REDONDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
QF3 - 1° colocado chave C x 3° melhor colocado (A ou B) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 01/07 | 18:00 | RIO DO SUL FUTSAL | 11 x 0 | PRESIDENTE NEREU / PIU GOL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
QF4 - 2° colocado chave A x 2° colocado chave B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 01/07 | 20:10 | CME VIDAL RAMOS | 4 x 1 | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
SF1- VENCEDOR QF1 X VENCEDOR QF2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 05/07 | 15:20 | SME APIÚNA | 0 x 3 | CME TAIÓ | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
SF2 - VENCEDOR QF3 X VENCEDOR QF4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 05/07 | 10:40 | RIO DO SUL FUTSAL | 3 x 1 | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
FINAL - VENCEDOR SF1 X VENCEDOR SF2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 06/07 | 09:00 | CME TAIÓ | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Disputa de 3º lugar - PERDEDOR SF1 X PERDEDOR SF2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |