Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11/06 | 20:15 | UNIÃO RIOSULENSE EXATTY | 0 x 3 | SALGADINHOS SANTA TERESA/SUPERMECADO MANIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
005 | 14/06 | 19:00 | ADAP | 7 x 3 | UNIÃO RIOSULENSE EXATTY | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
006 | 17/06 | 20:00 | SALGADINHOS SANTA TERESA/SUPERMECADO MANIA | 2 x 4 | DME ITUPORANGA/METAL TEC SOLAR | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
004 | 20/06 | 20:10 | DME ITUPORANGA/METAL TEC SOLAR | 7 x 0 | UNIÃO RIOSULENSE EXATTY | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
003 | 24/06 | 19:30 | SALGADINHOS SANTA TERESA/SUPERMECADO MANIA | 1 x 3 | ADAP | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
001 | 27/06 | 19:50 | ADAP | 0 x 5 | DME ITUPORANGA/METAL TEC SOLAR | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09/06 | 20:45 | FMD AURORA/MG AUTOS | 4 x 8 | QUALITE APOSENTADORIA/ ARENA DUDA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
008 | 23/06 | 20:00 | METALÚRGICA MZ | 2 x 8 | FMD AURORA/MG AUTOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
009 | 27/06 | 20:40 | QUALITE APOSENTADORIA/ ARENA DUDA | 1 x 2 | METALÚRGICA MZ | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
1ª Semi Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 02/07 | 20:30 | DME ITUPORANGA/METAL TEC SOLAR | 3 x 4 | METALÚRGICA MZ | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
2ª Semi Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 02/07 | 22:30 | ADAP | 1 x 8 | QUALITE APOSENTADORIA/ ARENA DUDA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 03/07 | 22:20 | METALÚRGICA MZ | x | QUALITE APOSENTADORIA/ ARENA DUDA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Disputa de 3º lugar |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 03/07 | 21:20 | DME ITUPORANGA/METAL TEC SOLAR | x | ADAP | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |