Classificação - QUARTAS DE FINAIS - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FMD AURORA/CEBOLAS ISABELA 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
SME PETROLÂNDIA 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
DME ITUPORANGA 3 1 1 0 0 5 2 3 2.50 100.0
BONFORT FUTSAL 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
ADAP 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
CME BRAÇO do TROMBUDO 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40 0.0
ES AUTOMOVEIS/ECOTRAT/FLACEBOLA 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
CME VIDAL RAMOS 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis