Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 12/06 | 18:00 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | 5 x 2 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
007 | 15/06 | 16:15 | SME PETROLÂNDIA | 4 x 4 | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
003 | 15/06 | 17:45 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | 2 x 1 | SME PETROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
001 | 19/06 | 09:00 | DME ITUPORANGA | 2 x 6 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
004 | 21/06 | 13:30 | ALTO VALE | 2 x 5 | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
002 | 28/06 | 10:50 | SME PETROLÂNDIA | 4 x 1 | ALTO VALE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
006 | 29/06 | 07:40 | DME ITUPORANGA | 2 x 2 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
010 | 29/06 | 09:00 | RIO DO SUL FUTSAL | 2 x 2 | SME PETROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
005 | 29/06 | 10:30 | RIO DO SUL FUTSAL | 5 x 3 | ALTO VALE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
009 | 29/06 | 12:20 | ALTO VALE | 1 x 5 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 05/06 | 19:40 | CME VIDAL RAMOS | 0 x 8 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
017 | 15/06 | 10:30 | P.F.E. BOM RETIRO | 4 x 4 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
020 | 19/06 | 09:40 | ESCOLINHA AGRONÔMICA | 1 x 4 | P.F.E. BOM RETIRO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
016 | 20/06 | 19:30 | FMD AURORA | 4 x 4 | SME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
018 | 21/06 | 08:00 | SME RIO DO OESTE | 6 x 3 | ESCOLINHA AGRONÔMICA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
019 | 22/06 | 08:00 | CME VIDAL RAMOS | 0 x 10 | SME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
011 | 22/06 | 11:40 | FMD AURORA | 4 x 0 | ESCOLINHA AGRONÔMICA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
015 | 28/06 | 15:30 | ESCOLINHA AGRONÔMICA | 0 x W | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
012 | 29/06 | 11:40 | P.F.E. BOM RETIRO | 8 x 0 | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
013 | 29/06 | 12:50 | SME RIO DO OESTE | 0 x 4 | P.F.E. BOM RETIRO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
QUARTA DE FINAL 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 04/07 | 18:00 | FMD AURORA | 9 x 2 | SME PETROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
QUARTAS DE FINAL 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 04/07 | 18:40 | RIO DO SUL FUTSAL | 0 x 4 | SME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
SEMIFINAL 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 05/07 | 18:00 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | 2 x 6 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
SEMIFINAL 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 05/07 | 18:50 | P.F.E. BOM RETIRO | 2 x 4 | SME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 06/07 | 11:00 | FMD AURORA | x | SME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Disputa de 3º lugar |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |