Classificação - FASE DE GRUPOS - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FMD AURORA/CEBOLAS ISABELA 12 4 4 0 0 29 5 24 5.80 100.0
ADAP 7 3 2 1 0 12 8 4 1.50 77.8
CME VIDAL RAMOS 9 4 3 0 1 11 6 5 1.83 75.0
SME PETROLÂNDIA 6 3 2 0 1 14 6 8 2.33 66.7
DME ITUPORANGA 8 4 2 2 0 13 5 8 2.60 66.7
CME BRAÇO do TROMBUDO 7 4 2 1 1 11 15 -4 0.73 58.3
BONFORT FUTSAL 5 4 1 2 1 11 15 -4 0.73 41.7
BOM RETIRO 3 3 1 0 2 11 14 -3 0.79 33.3
ES AUTOMOVEIS/ECOTRAT/FLACEBOLA 4 4 1 1 2 6 9 -3 0.67 33.3
10º AMIGOS FC/CEBOLAS ISABELA 4 4 1 1 2 8 11 -3 0.73 33.3
11º CME ATALANTA 3 4 1 0 3 6 13 -7 0.46 25.0
12º AMIGOS DA QUINTA/TRANSTERRA/PADARIA ZANDONAI 2 4 0 2 2 9 18 -9 0.50 16.7
13º LEOBERTO LEAL 1 3 0 1 2 10 19 -9 0.53 11.1
14º ODONTO EXCELLENCE/ALFREDO WAGNER/FÊNIX FC 1 4 0 1 3 6 13 -7 0.46 8.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Average