Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 18/06 | 20:30 | AVANTI RIO DO SUL FUTSAL | 1 x 4 | CME TAIÓ | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
024 | 19/06 | 22:00 | CME BRAÇO do TROMBUDO | 2 x 5 | AVANTI RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
023 | 21/06 | 11:10 | CME TAIÓ | 4 x 5 | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
025 | 29/06 | 13:30 | CME VIDAL RAMOS | 1 x 7 | AVANTI RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
026 | 01/07 | 18:40 | CME TAIÓ | 3 x 6 | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
021 | 01/07 | 21:00 | CME VIDAL RAMOS | 2 x 2 | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 10/06 | 19:15 | DME ITUPORANGA | 7 x 5 | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
017 | 14/06 | 18:00 | CME IBIRAMA/RCK2 CONFECÇÕES FUTSAL | 4 x 2 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
016 | 17/06 | 18:20 | FMD AURORA | 0 x 5 | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
014 | 20/06 | 18:30 | SME RIO DO OESTE | 3 x 5 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
019 | 21/06 | 08:40 | SME RIO DO OESTE | 4 x 3 | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
011 | 21/06 | 15:00 | FMD AURORA | 3 x 4 | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
015 | 25/06 | 18:30 | CME LAURENTINO | 2 x 4 | SME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
020 | 28/06 | 21:20 | CME LAURENTINO | 2 x 1 | CME IBIRAMA/RCK2 CONFECÇÕES FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
012 | 29/06 | 16:20 | CME IBIRAMA/RCK2 CONFECÇÕES FUTSAL | 4 x 3 | SME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
013 | 29/06 | 21:00 | DME ITUPORANGA | 3 x 1 | CME IBIRAMA/RCK2 CONFECÇÕES FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
QUARTA DE FINAL 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 03/07 | 18:40 | CME IBIRAMA/RCK2 CONFECÇÕES FUTSAL | 2 x 6 | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
QUARTA DE FINAL 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 04/07 | 20:10 | CME LAURENTINO | 5 x 4 | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
SEMIFINAL 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 05/07 | 11:50 | AVANTI RIO DO SUL FUTSAL | 3 x 1 | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
SEMIFINAL 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 05/07 | 09:40 | DME ITUPORANGA | 4 x 2 | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 06/07 | 13:00 | AVANTI RIO DO SUL FUTSAL | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Disputa de 3º lugar |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |