Classificação geral - Sub-17 - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DME ITUPORANGA 12 5 4 0 1 27 4 23 6.75 80.0
CME TROMBUDO CENTRAL 12 5 4 0 1 44 6 38 7.33 80.0
NOBRE FUTSAL/ CME DONA EMMA 12 5 4 0 1 13 7 6 1.86 80.0
CME CHAPADÃO DO LAGEADO 6 5 2 0 3 7 18 -11 0.39 40.0
SME APIÚNA 3 5 1 0 4 3 12 -9 0.25 20.0
CME BRAÇO do TROMBUDO 0 5 0 0 5 2 49 -47 0.04 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.