Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FMD AURORA 14 6 4 2 0 35 12 23 2.92 77.8
SME RIO DO OESTE 13 6 4 1 1 28 13 15 2.15 72.2
P.F.E. BOM RETIRO 10 5 3 1 1 22 9 13 2.44 66.7
17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA 10 5 3 1 1 16 12 4 1.33 66.7
RIO DO SUL FUTSAL 7 5 2 1 2 15 16 -1 0.94 46.7
DME ITUPORANGA 5 4 1 2 1 13 14 -1 0.93 41.7
SME PETROLÂNDIA 5 5 1 2 2 13 18 -5 0.72 33.3
CME VIDAL RAMOS 3 4 1 0 3 3 26 -23 0.12 25.0
ESCOLINHA AGRONÔMICA 0 4 0 0 4 4 17 -13 0.24 0.0
10º ALTO VALE 0 4 0 0 4 7 19 -12 0.37 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.