COPINHA 2025 -  edição

COPINHA 2025

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - Eliminatória - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA 9 3 3 0 0 20 2 18 10.00 100.0
SME POUSO REDONDO 9 3 3 0 0 17 5 12 3.40 100.0
CME RIO DO OESTE 6 2 2 0 0 14 8 6 1.75 100.0
RIO DO SUL FUTSAL 6 3 2 0 1 14 8 6 1.75 66.7
SME APIÚNA 6 3 2 0 1 17 13 4 1.31 66.7
CME PRESIDENTE GETÚLIO 3 2 1 0 1 10 14 -4 0.71 50.0
CME AGROLÂNDIA 3 3 1 0 2 19 19 0 1.00 33.3
ALTO VALE 3 3 1 0 2 6 13 -7 0.46 33.3
FMD AURORA 0 2 0 0 2 7 9 -2 0.78 0.0
10º CME LONTRAS 0 3 0 0 3 5 16 -11 0.31 0.0
11º ESCOLINHA BONFORT 0 3 0 0 3 5 27 -22 0.19 0.0
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º Average, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra