Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08/03 | 09:00 | FMD AURORA | 6 x 0 | ESCOLINHA BONFORT | Ginásio do Colégio Dom Bosco - Rio do Sul |
002 | 08/03 | 09:50 | CME AGROLÂNDIA | 1 x 9 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio do Colégio Dom Bosco - Rio do Sul |
003 | 08/03 | 10:40 | RIO DO SUL FUTSAL | 3 x 2 | FMD AURORA | Ginásio do Colégio Dom Bosco - Rio do Sul |
004 | 08/03 | 13:30 | ESCOLINHA BONFORT | 0 x 3 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio do Colégio Dom Bosco - Rio do Sul |
005 | 08/03 | 14:20 | FMD AURORA | 4 x 2 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio do Colégio Dom Bosco - Rio do Sul |
006 | 08/03 | 15:10 | RIO DO SUL FUTSAL | 7 x 1 | ESCOLINHA BONFORT | Ginásio do Colégio Dom Bosco - Rio do Sul |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08/03 | 09:00 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 0 x 9 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
008 | 08/03 | 09:50 | CME LONTRAS | 1 x 5 | ALTO VALE | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
009 | 08/03 | 10:40 | ALTO VALE | 2 x 1 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
010 | 08/03 | 13:30 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | 5 x 0 | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
011 | 08/03 | 14:20 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 5 x 4 | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
012 | 08/03 | 15:10 | ALTO VALE | 2 x 5 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08/03 | 09:00 | SME POUSO REDONDO | 6 x 11 | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
014 | 08/03 | 09:50 | SME APIÚNA | 3 x 3 | SME POUSO REDONDO | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
015 | 08/03 | 10:40 | CME RIO DO OESTE | 10 x 2 | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 03/05 | 09:00 | CME AGROLÂNDIA | 11 x 2 | ESCOLINHA BONFORT | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
019 | 03/05 | 09:50 | ESCOLINHA BONFORT | 3 x 8 | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
017 | 03/05 | 10:40 | SME APIÚNA | 9 x 6 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
020 | 03/05 | 13:30 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | 4 x 0 | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
018 | 03/05 | 15:10 | CME AGROLÂNDIA | 2 x 8 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
016 | 03/05 | 16:50 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | 8 x 0 | ESCOLINHA BONFORT | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 03/05 | 09:00 | RIO DO SUL FUTSAL | 5 x 1 | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
023 | 03/05 | 09:50 | SME POUSO REDONDO | 4 x 1 | ALTO VALE | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
024 | 03/05 | 10:40 | ALTO VALE | 2 x 7 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
025 | 03/05 | 13:30 | CME LONTRAS | 2 x 8 | SME POUSO REDONDO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
026 | 03/05 | 14:20 | RIO DO SUL FUTSAL | 2 x 5 | SME POUSO REDONDO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
027 | 03/05 | 15:10 | ALTO VALE | 3 x 2 | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 03/05 | 14:20 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 5 x 4 | FMD AURORA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
029 | 03/05 | 16:00 | CME RIO DO OESTE | 10 x 5 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
030 | 03/05 | 17:40 | FMD AURORA | 3 x 4 | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 02/08 | 09:00 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | x | ALTO VALE | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
032 | 02/08 | 09:50 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
033 | 02/08 | 10:40 | RIO DO SUL FUTSAL | x | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
034 | 02/08 | 13:30 | ALTO VALE | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
035 | 02/08 | 14:20 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
036 | 02/08 | 15:10 | RIO DO SUL FUTSAL | x | ALTO VALE | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 02/08 | 09:00 | SME POUSO REDONDO | x | CME AGROLÂNDIA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
038 | 02/08 | 09:50 | SME APIÚNA | x | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
039 | 02/08 | 10:40 | CME RIO DO OESTE | x | SME POUSO REDONDO | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
040 | 02/08 | 13:30 | CME AGROLÂNDIA | x | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
041 | 02/08 | 14:20 | SME POUSO REDONDO | x | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
042 | 02/08 | 15:10 | CME RIO DO OESTE | x | CME AGROLÂNDIA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |