Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/03 | 09:00 | SME SALETE | 8 x 2 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
002 | 29/03 | 09:50 | CME TAIÓ | 5 x 0 | SME POUSO REDONDO | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
003 | 29/03 | 10:40 | SME POUSO REDONDO | 2 x 3 | SME SALETE | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
004 | 29/03 | 13:30 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 2 x 6 | CME TAIÓ | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
005 | 29/03 | 14:20 | SME SALETE | 3 x 10 | CME TAIÓ | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
006 | 29/03 | 15:10 | SME POUSO REDONDO | 4 x 2 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 29/03 | 09:00 | CME LAURENTINO | 3 x 3 | ALTO VALE | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
008 | 29/03 | 09:50 | CME JOSÉ BOITEUX | 1 x 5 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
009 | 29/03 | 10:40 | CME AGROLÂNDIA | 5 x 3 | CME LAURENTINO | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
010 | 29/03 | 13:30 | ALTO VALE | 3 x 1 | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
011 | 29/03 | 14:20 | CME LAURENTINO | 5 x 0 | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
012 | 29/03 | 15:10 | CME AGROLÂNDIA | 5 x 3 | ALTO VALE | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 29/03 | 09:00 | SME APIÚNA | 3 x 1 | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
014 | 29/03 | 09:50 | DME ITUPORANGA | 0 x 6 | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
016 | 29/03 | 10:40 | CME RIO DO OESTE | 3 x 4 | DME ITUPORANGA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
013 | 29/03 | 13:30 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | 0 x 3 | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
017 | 29/03 | 14:20 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | 0 x 3 | DME ITUPORANGA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
015 | 29/03 | 15:10 | SME APIÚNA | 3 x 0 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 29/03 | 09:00 | RIO DO SUL FUTSAL | 2 x 4 | CME VIDAL RAMOS | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
020 | 29/03 | 09:50 | FMD AURORA | 1 x 7 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
024 | 29/03 | 10:40 | RIO DO SUL FUTSAL | 3 x 1 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
022 | 29/03 | 13:30 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | 1 x 13 | FMD AURORA | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
023 | 29/03 | 14:20 | CME VIDAL RAMOS | 3 x 5 | FMD AURORA | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
019 | 29/03 | 15:10 | CME VIDAL RAMOS | 10 x 1 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 24/05 | 09:00 | CME LAURENTINO | x | DME ITUPORANGA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
026 | 24/05 | 09:50 | SME APIÚNA | x | CME LAURENTINO | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
027 | 24/05 | 10:40 | DME ITUPORANGA | x | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 24/05 | 06:50 | ALTO VALE | x | SME SALETE | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
037 | 24/05 | 09:00 | CME TAIÓ | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
039 | 24/05 | 10:40 | SME SALETE | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
040 | 24/05 | 13:30 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | ALTO VALE | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
041 | 24/05 | 14:20 | CME TAIÓ | x | ALTO VALE | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
042 | 24/05 | 15:10 | SME SALETE | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 24/05 | 09:00 | CME AGROLÂNDIA | x | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
044 | 24/05 | 09:50 | CME RIO DO OESTE | x | FMD AURORA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
045 | 24/05 | 10:40 | FMD AURORA | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
046 | 24/05 | 13:30 | CME JOSÉ BOITEUX | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
047 | 24/05 | 14:20 | CME AGROLÂNDIA | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
048 | 24/05 | 15:10 | FMD AURORA | x | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 24/05 | 09:00 | CME VIDAL RAMOS | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
050 | 24/05 | 09:50 | SME POUSO REDONDO | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
051 | 24/05 | 10:40 | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
052 | 24/05 | 13:30 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | SME POUSO REDONDO | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
053 | 24/05 | 14:20 | CME VIDAL RAMOS | x | SME POUSO REDONDO | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
054 | 24/05 | 15:10 | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |