Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 05/04 | 09:00 | DME ITUPORANGA | 8 x 2 | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
001 | 05/04 | 10:30 | CME JOSÉ BOITEUX | 3 x 8 | MAGNUS ITUPORANGA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
004 | 24/04 | 18:00 | CME RIO DO OESTE | 4 x 9 | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
003 | 26/04 | 10:00 | CME ATALANTA | 2 x 2 | DME ITUPORANGA | Ginásio de Esportes Manoel Inácio Antunes - ATALANTA |
006 | 14/06 | 09:00 | CME JOSÉ BOITEUX | 2 x 5 | CME ATALANTA | Ginásio de Esportes Manoel Inácio Antunes - ATALANTA |
005 | 14/06 | 10:00 | MAGNUS ITUPORANGA | 3 x 2 | CME RIO DO OESTE | Ginásio de Esportes Manoel Inácio Antunes - ATALANTA |
008 | 14/06 | 11:00 | CME ATALANTA | 0 x 6 | MAGNUS ITUPORANGA | Ginásio de Esportes Manoel Inácio Antunes - ATALANTA |
007 | 19/06 | 13:00 | DME ITUPORANGA | 3 x 1 | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio Municipal de José Boiteux |
009 | 12/07 | 10:30 | CME RIO DO OESTE | x | CME ATALANTA | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 05/04 | 09:00 | CME AGROLÂNDIA | 5 x 3 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Hermínio Girardi - Laurentino |
011 | 05/04 | 10:30 | RIO DO SUL FUTSAL | 2 x 2 | CME LAURENTINO | Ginásio Municipal Hermínio Girardi - Laurentino |
014 | 26/04 | 08:30 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 4 x 0 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
013 | 03/06 | 19:00 | CME LONTRAS | 3 x 9 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
016 | 07/06 | 08:00 | RIO DO SUL FUTSAL | 2 x 0 | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
015 | 07/06 | 09:00 | CME LAURENTINO | 5 x 1 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
020 | 12/07 | 09:00 | CME LAURENTINO | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio Municipal Hermínio Girardi - Laurentino |
019 | 12/07 | 10:30 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Hermínio Girardi - Laurentino |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 05/04 | 09:00 | FMD AURORA | 2 x 2 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Gerard Hugo Fernando Tschumi - AGRONÔMICA |
021 | 05/04 | 11:00 | CME AGRONÔMICA | 8 x 3 | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Gerard Hugo Fernando Tschumi - AGRONÔMICA |
024 | 26/04 | 09:45 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | 4 x 3 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
023 | 26/04 | 11:00 | CME TAIÓ | 5 x 4 | FMD AURORA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
026 | 07/06 | 09:00 | CME AGRONÔMICA | 3 x 5 | CME TAIÓ | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
025 | 07/06 | 10:30 | CME TROMBUDO CENTRAL | 0 x 1 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
030 | 12/07 | 09:00 | CME TROMBUDO CENTRAL | x | FMD AURORA | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
029 | 12/07 | 10:30 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |