Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME LONTRAS 13 5 4 1 0 19 6 13 3.17 86.7
CME IBIRAMA 11 5 3 2 0 12 8 4 1.50 73.3
CME RIO DO CAMPO 12 6 3 3 0 17 5 12 3.40 66.7
FMD AURORA 8 4 2 2 0 12 8 4 1.50 66.7
SME POUSO REDONDO 7 5 2 1 2 12 13 -1 0.92 46.7
CME RODEIO 8 6 2 2 2 9 7 2 1.29 44.4
CME AGROLÂNDIA 6 5 2 0 3 11 18 -7 0.61 40.0
BONFORT/FMD RIO DO SUL 4 4 1 1 2 17 11 6 1.55 33.3
CME TAIÓ 4 5 1 1 3 6 8 -2 0.75 26.7
10º CME ATALANTA 1 5 0 1 4 8 22 -14 0.36 6.7
11º CME SALETE 0 4 0 0 4 5 22 -17 0.23 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.