Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME AGRONÔMICA 15 5 5 0 0 27 3 24 9.00 100.0
CME Taió 9 5 3 0 2 17 9 8 1.89 60.0
CME Ascurra 9 5 3 0 2 20 17 3 1.18 60.0
MENINOS DA ALDEIA/JOSÉ BOITEUX 7 5 2 1 2 25 19 6 1.32 46.7
BONFORT 4 3 1 1 1 14 10 4 1.40 44.4
Escolinha do Cruzeiro B/Prefeitura de Presidente Getúlio 3 3 1 0 2 3 13 -10 0.23 33.3
Colégio Dom Bosco 0 3 0 0 3 3 18 -15 0.17 0.0
Escolinha do cruzeiro/prefeitura de Presidente Getúlio 0 3 0 0 3 2 22 -20 0.09 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.