Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME IBIRAMA 15 5 5 0 0 34 8 26 4.25 100.0
C. S. RUY BARBOSA/FMD RIO DO SUL 12 5 4 0 1 20 9 11 2.22 80.0
BONFORT/FMD RIO DO SUL 12 6 4 0 2 17 10 7 1.70 66.7
CME PRESIDENTE GETÚLIO 12 6 4 0 2 15 13 2 1.15 66.7
CME VIDAL RAMOS 10 6 3 1 2 15 12 3 1.25 55.6
CME AGROLÂNDIA 10 6 3 1 2 18 16 2 1.13 55.6
CME TAIÓ 7 5 2 1 2 14 13 1 1.08 46.7
CME LONTRAS 7 5 2 1 2 11 14 -3 0.79 46.7
CME AGRONÔMICA 6 5 2 0 3 13 14 -1 0.93 40.0
10º C.T. DEONAS 3 5 1 0 4 8 21 -13 0.38 20.0
11º CME BRAÇO do TROMBUDO 0 5 0 0 5 0 15 -15 0.00 0.0
12º CME RIO DO CAMPO 0 5 0 0 5 0 20 -20 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.