Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME VIDAL RAMOS 18 7 6 0 1 31 11 20 2.82 85.7
CME Taió 14 7 4 2 1 33 15 18 2.20 66.7
Escola Furacão / CME Rio do Oeste 6 6 1 3 2 10 16 -6 0.63 33.3
Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul 4 5 0 4 1 10 15 -5 0.67 26.7
CME LAURENTINO 4 6 1 1 4 17 25 -8 0.68 22.2
DME Salete 2 5 0 2 3 6 25 -19 0.24 13.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.