Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME Taió 15 5 5 0 0 28 15 13 1.87 100.0
Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul 12 5 4 0 1 22 5 17 4.40 80.0
SME POUSO REDONDO 10 5 3 1 1 19 8 11 2.38 66.7
CME BRAÇO do TROMBUDO 6 4 2 0 2 7 19 -12 0.37 50.0
CME LAURENTINO 7 5 2 1 2 19 18 1 1.06 46.7
CME TROMBUDO CENTRAL 5 4 1 2 1 17 13 4 1.31 41.7
CME PRESIDENTE GETÚLIO 5 4 1 2 1 16 16 0 1.00 41.7
ALTO VALE FC 3 4 1 0 3 10 14 -4 0.71 25.0
Fexponace 0 4 0 0 4 10 19 -9 0.53 0.0
10º CME LONTRAS 0 4 0 0 4 3 24 -21 0.13 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.