Classificam-se os três primeiros da chave A e B e os dois primeiros da chave C, quartas de final, semi-final e final

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FMD AURORA/CEBOLAS ISABELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
AMIGOS DA QUINTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
BONFORT FUTSAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ALFREDO WAGNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
CME BRAÇO do TROMBUDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME ATALANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
CME VIDAL RAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
AMIGOS FC/CEBOLAS ISABELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ES AUTOMOVEIS/ECOTRAT/FLACEBOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
DME ITUPORANGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SME PETROLÂNDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
LEOBERTO LEAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
BOM RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ADAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada