Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | SME Pouso Redondo | 2 x 1 | FMD Rio do Sul |
008 | 16:45 | Sub-13 | Grupo B | CME de Lontras | 1 x 5 | CME Trombudo Central |
004 | 17:30 | Sub-15 | Grupo B | CME Taió | 6 x 1 | CME Ascurra |
002 | 18:15 | Sub-15 | Grupo A | CME de Lontras | 3 x 3 | Rodeio Futsal |
007 | 19:00 | Senior (+40) | Grupo B | Amigos da Quarta / Supermercado do Valle | 2 x 4 | Caramuru / Certiva Automóveis |
007 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo B | CME Taió / Zanata Sports | 2 x 3 | Bonfort / Forrosul / Rikai Sushi |
005 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo A | MEBS / FMD Rio do Sul | 0 x 1 | Pouso Redondo / JV Automóveis |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | FMD Rio do Sul | 7 x 0 | CME Dona Emma |
002 | 08:45 | Sub-09 | Grupo A | CME Presidente Getúlio | 1 x 5 | Veterana / Ajaf Futsal |
007 | 09:30 | Sub-09 | Grupo B | SME Apiúna | 2 x 11 | SME Pouso Redondo |
008 | 10:15 | Sub-09 | Grupo B | Magnus School / Bola na rede | 7 x 0 | CME Lontras |
003 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | Veterana / Ajaf Futsal | 7 x 6 | FMD Rio do Sul |
001 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | FMD Rio do Sul | 10 x 0 | CME de Lontras |
002 | 13:45 | Sub-11 | Grupo A | CME Presidente Getúlio | 0 x 11 | CME Taió |
007 | 14:30 | Sub-11 | Grupo B | SME Apiúna | 0 x 6 | Associação Esportiva e Cultural Itinga Futebol Clube |
008 | 15:15 | Sub-11 | Grupo B | Nine Amigos do Futsal | 8 x 0 | Centro de Ensino Click |
002 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | SME Apiúna | 0 x 5 | Rede Farmagnus / Agronômica |
007 | 16:45 | Sub-13 | Grupo B | Moitas / Fexponace | W x 0 | Nulo |
001 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | Rodeio Futsal | 0 x 7 | Moitas / Fexponace |
004 | 18:30 | Senior (+40) | Grupo A | ADAP | 3 x 3 | União Riosulense |
008 | 19:30 | Senior (+40) | Grupo B | Tigres FC / Ricauto Multimarcas / MZ Metalúrgica | 4 x 4 | Nerede / Credvale |
008 | 20:30 | Adulto (+16) | Grupo B | CRAC / Bairro Budag | 5 x 0 | CME Agronômica |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | CME Dona Emma | 1 x 3 | CME Presidente Getúlio |
009 | 08:45 | Sub-09 | Grupo B | CME Lontras | 3 x 5 | SME Apiúna |
006 | 09:30 | Sub-09 | Grupo A | Veterana / Ajaf Futsal | 18 x 0 | CME Dona Emma |
010 | 10:15 | Sub-09 | Grupo B | SME Pouso Redondo | 5 x 1 | Magnus School / Bola na rede |
003 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | CME Taió | 2 x 3 | FMD Rio do Sul |
010 | 13:00 | Sub-11 | Grupo B | Associação Esportiva e Cultural Itinga Futebol Clube | 1 x 3 | Nine Amigos do Futsal |
004 | 13:45 | Sub-11 | Grupo A | CME de Lontras | 1 x 1 | CME Presidente Getúlio |
011 | 14:30 | Sub-11 | Grupo B | SME Apiúna | 1 x 3 | Nine Amigos do Futsal |
012 | 15:15 | Sub-11 | Grupo B | Centro de Ensino Click | 0 x 5 | Associação Esportiva e Cultural Itinga Futebol Clube |
003 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | Rede Farmagnus / Agronômica | 2 x 2 | SME Pouso Redondo |
004 | 16:45 | Sub-13 | Grupo A | FMD Rio do Sul | 1 x 2 | SME Apiúna |
006 | 18:00 | Adulto (+16) | Grupo A | Blumenau / Loes / HLS / Open Hall Pizzaria | 5 x 1 | CME de Lontras / Imperial |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 17:30 | Sub-11 | Grupo B | Centro de Ensino Click | 1 x 1 | SME Apiúna |
010 | 17:30 | Sub-13 | Grupo B | Nulo | 0 x W | CME de Lontras |
003 | 18:15 | Sub-15 | Grupo A | Moitas / Fexponace | 2 x 3 | CME de Lontras |
003 | 19:00 | Senior (+40) | Grupo A | Tiradentes / CME Braço do Trombudo | 2 x 7 | FMD Aurora |
013 | 20:00 | Adulto (+16) | Grupo C | Moitas / AG Odontologia | 2 x 4 | Colortech / Grupo Evanilda / Metisa / Timbó Futsal |
003 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo A | Blumenau / Loes / HLS / Open Hall Pizzaria | 5 x 0 | MEBS / FMD Rio do Sul |
014 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo C | FMD Aurora | 5 x 2 | CME Braço do Trombudo/ VW Acrílicos |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 16:45 | Sub-09 | Grupo B | SME Apiúna | 1 x 10 | Magnus School / Bola na rede |
009 | 17:30 | Sub-13 | Grupo B | CME Trombudo Central | 0 x 3 | Moitas / Fexponace |
005 | 18:15 | Sub-15 | Grupo B | FMD Rio do Sul | 2 x 1 | CME Taió |
009 | 19:00 | Senior (+40) | Grupo B | Nerede / Credvale | 3 x 2 | Amigos da Quarta / Supermercado do Valle |
016 | 20:00 | Adulto (+16) | Grupo C | Colortech / Grupo Evanilda / Metisa / Timbó Futsal | 0 x 0 | FMD Aurora |
009 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo B | CME Agronômica | 2 x 7 | CME Taió / Zanata Sports |
010 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo B | Bonfort / Forrosul / Rikai Sushi | 6 x 1 | CRAC / Bairro Budag |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 16:30 | Sub-09 | Grupo A | FMD Rio do Sul | 6 x 2 | CME Presidente Getúlio |
005 | 17:15 | Sub-13 | Grupo A | SME Pouso Redondo | 5 x 6 | SME Apiúna |
006 | 18:00 | Sub-13 | Grupo A | Rede Farmagnus / Agronômica | 3 x 1 | FMD Rio do Sul |
001 | 19:00 | Senior (+40) | Grupo A | FMD Aurora | 2 x 2 | ADAP |
015 | 20:00 | Adulto (+16) | Grupo C | CME Braço do Trombudo/ VW Acrílicos | 4 x 5 | Moitas / AG Odontologia |
002 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo A | Pouso Redondo / JV Automóveis | 2 x 5 | Blumenau / Loes / HLS / Open Hall Pizzaria |
012 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo B | CME Agronômica | 1 x 6 | Bonfort / Forrosul / Rikai Sushi |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | FMD Rio do Sul | 7 x 1 | CME Presidente Getúlio |
006 | 17:15 | Sub-11 | Grupo A | CME Taió | 8 x 0 | CME de Lontras |
006 | 18:00 | Sub-15 | Grupo B | CME Ascurra | 0 x W | FMD Rio do Sul |
002 | 19:00 | Senior (+40) | Grupo A | União Riosulense | 1 x 2 | Tiradentes / CME Braço do Trombudo |
010 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo B | Caramuru / Certiva Automóveis | 2 x 2 | Tigres FC / Ricauto Multimarcas / MZ Metalúrgica |
018 | 21:00 | Adulto (+16) | Grupo C | CME Braço do Trombudo/ VW Acrílicos | 5 x 7 | Colortech / Grupo Evanilda / Metisa / Timbó Futsal |
004 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo A | CME de Lontras / Imperial | 3 x 5 | Pouso Redondo / JV Automóveis |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | CME Trombudo Central | W x 0 | Nulo |
012 | 17:15 | Sub-09 | Grupo B | CME Lontras | 3 x 3 | SME Pouso Redondo |
011 | 18:00 | Sub-13 | Grupo B | Moitas / Fexponace | 7 x 3 | CME de Lontras |
005 | 19:00 | Senior (+40) | Grupo A | FMD Aurora | 6 x 1 | União Riosulense |
012 | 20:00 | Senior (+40) | Grupo B | Nerede / Credvale | 1 x 4 | Caramuru / Certiva Automóveis |
006 | 21:00 | Senior (+40) | Grupo A | Tiradentes / CME Braço do Trombudo | 9 x 7 | ADAP |
011 | 22:00 | Adulto (+16) | Grupo B | CME Taió / Zanata Sports | 5 x 2 | CRAC / Bairro Budag |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 09:00 | Sub-09 | 1º jogo Mata-Mata | FMD Rio do Sul | 6 x 2 | SME Apiúna |
014 | 09:45 | Sub-09 | 2º jogo Mata-Mata | CME Presidente Getúlio | 2 x 5 | Magnus School / Bola na rede |
013 | 10:30 | Sub-11 | 1º jogo Mata-Mata | CME Taió | 5 x 2 | SME Apiúna |
014 | 11:15 | Sub-11 | 2º jogo Mata-Mata | CME Presidente Getúlio | 0 x 15 | Associação Esportiva e Cultural Itinga Futebol Clube |
013 | 14:00 | Sub-13 | 1º jogo Mata-Mata | SME Apiúna | 7 x 0 | CME de Lontras |
014 | 14:45 | Sub-13 | 2º jogo Mata-Mata | SME Pouso Redondo | 10 x 6 | CME Trombudo Central |
007 | 15:30 | Sub-15 | 1ª Semi Final | CME de Lontras | 6 x 3 | CME Taió |
008 | 16:15 | Sub-15 | 2ª Semi Final | FMD Rio do Sul | 8 x 1 | Moitas / Fexponace |
011 | 17:00 | Senior (+40) | Grupo B | Amigos da Quarta / Supermercado do Valle | 1 x 0 | Tigres FC / Ricauto Multimarcas / MZ Metalúrgica |
001 | 18:00 | Adulto (+16) | Grupo A | MEBS / FMD Rio do Sul | 5 x 1 | CME de Lontras / Imperial |
017 | 19:00 | Adulto (+16) | Grupo C | Moitas / AG Odontologia | 0 x 4 | FMD Aurora |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 13:00 | Sub-09 | 1ª Semi Final | Veterana / Ajaf Futsal | 5 x 1 | Magnus School / Bola na rede |
016 | 13:45 | Sub-09 | 2ª Semi Final | SME Pouso Redondo | 3 x 5 | FMD Rio do Sul |
015 | 14:30 | Sub-11 | 1ª Semi Final | FMD Rio do Sul | 2 x 4 | Associação Esportiva e Cultural Itinga Futebol Clube |
016 | 15:15 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Nine Amigos do Futsal | 1 x 2 | CME Taió |
015 | 16:00 | Sub-13 | 1ª Semi Final | Rede Farmagnus / Agronômica | 3 x 5 | SME Pouso Redondo |
016 | 16:45 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Moitas / Fexponace | 4 x 5 | SME Apiúna |
013 | 18:00 | Senior (+40) | 1º jogo Mata-Mata | Tiradentes / CME Braço do Trombudo | 2 x 3 | Amigos da Quarta / Supermercado do Valle |
022 | 19:30 | Adulto (+16) | 4ª Quartas de Final | Colortech / Grupo Evanilda / Metisa / Timbó Futsal | 4 (6) x (7) 4 | CME Taió / Zanata Sports |
020 | 21:00 | Adulto (+16) | 2ª Quartas de Final | Bonfort / Forrosul / Rikai Sushi | 3 x 2 | MEBS / FMD Rio do Sul |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 17:00 | Sub-09 | Disputa de 3º lugar | Magnus School / Bola na rede | 4 x 3 | SME Pouso Redondo |
017 | 18:00 | Sub-09 | Final | Veterana / Ajaf Futsal | 5 x 2 | FMD Rio do Sul |
014 | 19:00 | Senior (+40) | 2º jogo Mata-Mata | ADAP | 4 x 5 | Nerede / Credvale |
019 | 20:30 | Adulto (+16) | 1ª Quartas de Final | Blumenau / Loes / HLS / Open Hall Pizzaria | 3 x 1 | CRAC / Bairro Budag |
021 | 22:00 | Adulto (+16) | 3ª Quartas de Final | FMD Aurora | 7 x 4 | Pouso Redondo / JV Automóveis |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 17:00 | Sub-11 | Disputa de 3º lugar | FMD Rio do Sul | 4 (4) x (3) 4 | Nine Amigos do Futsal |
018 | 17:45 | Sub-13 | Disputa de 3º lugar | Rede Farmagnus / Agronômica | 4 x 2 | Moitas / Fexponace |
017 | 18:30 | Sub-11 | Final | Associação Esportiva e Cultural Itinga Futebol Clube | 2 x 1 | CME Taió |
017 | 19:15 | Sub-13 | Final | SME Pouso Redondo | 2 x 3 | SME Apiúna |
016 | 20:30 | Senior (+40) | 2ª Semi Final | Caramuru / Certiva Automóveis | 4 x 2 | Amigos da Quarta / Supermercado do Valle |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 18:00 | Sub-15 | Disputa de 3º lugar | CME Taió | 3 x 1 | Moitas / Fexponace |
015 | 19:30 | Senior (+40) | 1ª Semi Final | FMD Aurora | 4 x 3 | Nerede / Credvale |
024 | 21:00 | Adulto (+16) | 2ª Semi Final | FMD Aurora | 5 x 6 | CME Taió / Zanata Sports |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 18:30 | Sub-15 | Final | CME de Lontras | 2 x 1 | FMD Rio do Sul |
018 | 19:30 | Senior (+40) | Disputa de 3º lugar | Nerede / Credvale | 2 x 7 | Amigos da Quarta / Supermercado do Valle |
023 | 21:00 | Adulto (+16) | 1ª Semi Final | Blumenau / Loes / HLS / Open Hall Pizzaria | 2 x 7 | Bonfort / Forrosul / Rikai Sushi |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 19:00 | Adulto (+16) | Disputa de 3º lugar | Blumenau / Loes / HLS / Open Hall Pizzaria | 0 x 3 | FMD Aurora |
017 | 20:00 | Senior (+40) | Final | FMD Aurora | 5 x 4 | Caramuru / Certiva Automóveis |
025 | 21:30 | Adulto (+16) | Final | Bonfort / Forrosul / Rikai Sushi | 8 x 2 | CME Taió / Zanata Sports |