Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/01 | 08:00 | Grupo A | FMD Rio do Sul | 7 x 0 | CME Dona Emma | |
003 | 14/01 | 11:00 | Grupo A | Veterana / Ajaf Futsal | 7 x 6 | FMD Rio do Sul | |
005 | 18/01 | 16:30 | Grupo A | FMD Rio do Sul | 6 x 2 | CME Presidente Getúlio | |
013 | 21/01 | 09:00 | 1º jogo Mata-Mata | FMD Rio do Sul | 6 x 2 | SME Apiúna | |
016 | 22/01 | 13:45 | 2ª Semi Final | SME Pouso Redondo | 3 x 5 | FMD Rio do Sul | |
017 | 23/01 | 18:00 | Final | Veterana / Ajaf Futsal | 5 x 2 | FMD Rio do Sul |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/01 | 13:00 | Grupo A | FMD Rio do Sul | 10 x 0 | CME de Lontras | |
003 | 15/01 | 11:00 | Grupo A | CME Taió | 2 x 3 | FMD Rio do Sul | |
005 | 19/01 | 16:30 | Grupo A | FMD Rio do Sul | 7 x 1 | CME Presidente Getúlio | |
015 | 22/01 | 14:30 | 1ª Semi Final | FMD Rio do Sul | 2 x 4 | Associação Esportiva e Cultural Itinga Futebol Clube | |
018 | 24/01 | 17:00 | Disputa de 3º lugar | FMD Rio do Sul | 4 (4) x (3) 4 | Nine Amigos do Futsal |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13/01 | 16:00 | Grupo A | SME Pouso Redondo | 2 x 1 | FMD Rio do Sul | |
004 | 15/01 | 16:45 | Grupo A | FMD Rio do Sul | 1 x 2 | SME Apiúna | |
006 | 18/01 | 18:00 | Grupo A | Rede Farmagnus / Agronômica | 3 x 1 | FMD Rio do Sul |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 17/01 | 18:15 | Grupo B | FMD Rio do Sul | 2 x 1 | CME Taió | |
006 | 19/01 | 18:00 | Grupo B | CME Ascurra | 0 x W | FMD Rio do Sul | |
008 | 21/01 | 16:15 | 2ª Semi Final | FMD Rio do Sul | 8 x 1 | Moitas / Fexponace | |
009 | 26/01 | 18:30 | Final | CME de Lontras | 2 x 1 | FMD Rio do Sul |