Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME de Lontras 10 4 3 1 0 14 9 5 1.56 83.3
FMD Rio do Sul 9 4 3 0 1 14 4 10 3.50 75.0
CME Taió 6 4 2 0 2 13 10 3 1.30 50.0
Moitas / Fexponace 3 4 1 0 3 11 14 -3 0.79 25.0
Rodeio Futsal 1 2 0 1 1 3 10 -7 0.30 16.7
CME Ascurra 0 2 0 0 2 1 9 -8 0.11 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.