Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SME Apiúna 15 6 5 0 1 23 17 6 1.35 83.3
Rede Farmagnus / Agronômica 10 5 3 1 1 17 10 7 1.70 66.7
Moitas / Fexponace 9 5 3 0 2 19 12 7 1.58 60.0
SME Pouso Redondo 10 6 3 1 2 26 21 5 1.24 55.6
CME Trombudo Central 6 4 2 0 2 14 14 0 1.00 50.0
CME de Lontras 3 4 1 0 3 7 19 -12 0.37 25.0
FMD Rio do Sul 0 3 0 0 3 3 7 -4 0.43 0.0
Nulo 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.