Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Associação Esportiva e Cultural Itinga Futebol Clube 15 6 5 0 1 33 6 27 5.50 83.3
CME Taió 12 6 4 0 2 29 8 21 3.63 66.7
Nine Amigos do Futsal 10 5 3 1 1 19 8 11 2.38 66.7
FMD Rio do Sul 10 5 3 1 1 26 11 15 2.36 66.7
Centro de Ensino Click 1 3 0 1 2 1 14 -13 0.07 11.1
CME de Lontras 1 3 0 1 2 1 19 -18 0.05 11.1
SME Apiúna 1 4 0 1 3 4 15 -11 0.27 8.3
CME Presidente Getúlio 1 4 0 1 3 2 34 -32 0.06 8.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.