BONFORT
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14555.07.12 | Arthur Felipe Peixe | |||
14555.07.01 | Bernardo Henrique Lopes | |||
14555.07.04 | Bruno Andrade | |||
14555.07.09 | Bryan Berto | |||
14555.07.08 | Davi Hillesheim Poffo | |||
14555.07.07 | Enzo de Oliveira | |||
14555.07.11 | João Vitor Pereira | |||
14555.07.06 | Kaio Doerner de Oliveira | |||
14555.07.05 | Luis Filipe Mazera | |||
14555.07.03 | Pablo luiz navarro lins | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14555.07.13 | Ronald Rian P.Conceição | |||
14555.07.10 | Vinicius Andrade | |||
14555.07.02 | vinicius Dolzan |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Márcio André da Rosa | |
Técnico | Eduardo Marloch | |
Auxiliar Técnico | João Régis Nunes |