Colégio Dom Bosco
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14554.09.07 | Arthur Lohn Consoli | |||
14554.09.06 | Igor Cidral Simon | |||
14554.09.02 | Lohan lorenzi | |||
14554.09.04 | Matheus Voss Franza | |||
14554.09.01 | Tauê Miguel Gustmannn Ribeiro | |||
14554.09.05 | Thales Olavio Dias | |||
14554.09.03 | Wesley Gustavo Xavier Leite | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcio André da Rosa | |
Técnico | Marcio André da Rosa | |
Auxiliar Técnico | João Régis Nunes | |
Prep. Fisico | Eduardo Marloch |