Caramuru/Edulat/Disk Centro
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14557.06.15 | *André Ricardo Pinzegher | |||
14557.06.09 | Adriano Leandro | |||
14557.06.12 | Claudio Luis da Silva | |||
14557.06.07 | Cleiton Perini | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14557.06.13 | Fabio Almeida Coelho | |||
14557.06.14 | Fabio Cesar Neves | |||
14557.06.10 | Fabricio Wolinger Ribeiro | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14557.06.08 | Fagner Ancini | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14557.06.06 | Giuvane Marcelo Riske | |||
14557.06.04 | Jaison Pereira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14557.06.11 | Julio Cesar Schmoller | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14557.06.01 | Marcos Antonio de Carvalho | |||
14557.06.05 | Marlei José de Carvalho | |||
14557.06.02 | Patrick Nora | |||
14557.06.03 | Ronaldo Visentainer |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Gilberto Monteiro | |
Técnico | Diego Bechtold | |
Auxiliar Técnico | Lucas Fachini | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Cleise Aparecida Meneghetti Ostaska | |
Atendente | José Possamai | |
Prep. Fisico | Wellington Rassweiler Cardoso |