As Poldetes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14998.05.14 | Ana Júlia Costa | |||
14998.05.08 | Ana Sabrina Abreu | |||
14998.05.15 | Bárbara Alves de Jesus | |||
14998.05.09 | Camili Steinheuser Raitz | |||
14998.05.03 | Carla Inácio | |||
14998.05.01 | Daniela Capistrano Ferreira | |||
14998.05.05 | Eloísa Schefer | |||
14998.05.10 | Eloiza Helena Lopes | |||
14998.05.12 | Fabíola Machado | |||
14998.05.04 | Julia Fernanda Sens | |||
14998.05.13 | Leidiane da Silva Bell | |||
14998.05.11 | Letícia Passaura | |||
14998.05.06 | Milena Jaqueline Sens | |||
14998.05.02 | Millena Lombardi Schuler |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Stefanny Biz | |
Técnico | Kélin Cauana Machado | |
Auxiliar Técnico | Ana Beatriz Silvano | |
Atendente | Ana Carolina Back |