Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10/06 | 20:30 | CME JOSÉ BOITEUX | x | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MORRO DO BUDAG | Ginásio Municipal de José Boiteux |
004 | 19/06 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | CME AGROLÂNDIA | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO | |
005 | 19/06 | SME APIÚNA | x | FMD AURORA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna | |
001 | 24/06 | CME AGROLÂNDIA | x | SME APIÚNA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA | |
002 | 24/06 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MORRO DO BUDAG | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul | |
003 | 24/06 | FMD AURORA | x | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | |
007 | 03/07 | CME AGROLÂNDIA | x | FMD AURORA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA | |
008 | 03/07 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | CME JOSÉ BOITEUX | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO | |
009 | 03/07 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MORRO DO BUDAG | x | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul | |
010 | 08/07 | CME JOSÉ BOITEUX | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio Municipal de José Boiteux | |
011 | 08/07 | FMD AURORA | x | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MORRO DO BUDAG | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | |
012 | 08/07 | SME APIÚNA | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna | |
013 | 15/07 | CME AGROLÂNDIA | x | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MORRO DO BUDAG | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA | |
014 | 15/07 | CME JOSÉ BOITEUX | x | SME APIÚNA | Ginásio Municipal de José Boiteux | |
015 | 15/07 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | FMD AURORA | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 12/06 | CME IBIRAMA | x | CME LONTRAS | Ginásio de Esportes João Moretti - IBIRAMA | |
017 | 12/06 | BONFORT | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul | |
018 | 12/06 | CME BRAÇO do TROMBUDO | x | AMIGOS F.C. AURORA | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO | |
019 | 17/06 | CME TAIÓ | x | CME IBIRAMA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió | |
020 | 17/06 | CME LONTRAS | x | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras | |
021 | 17/06 | AMIGOS F.C. AURORA | x | BONFORT | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | |
022 | 26/06 | CME IBIRAMA | x | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio de Esportes João Moretti - IBIRAMA | |
023 | 26/06 | CME TAIÓ | x | AMIGOS F.C. AURORA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió | |
024 | 26/06 | BONFORT | x | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul | |
025 | 01/07 | AMIGOS F.C. AURORA | x | CME IBIRAMA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | |
026 | 01/07 | CME BRAÇO do TROMBUDO | x | BONFORT | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO | |
027 | 01/07 | CME LONTRAS | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras | |
028 | 10/07 | CME IBIRAMA | x | BONFORT | Ginásio de Esportes João Moretti - IBIRAMA | |
029 | 10/07 | AMIGOS F.C. AURORA | x | CME LONTRAS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | |
030 | 10/07 | CME TAIÓ | x | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |