Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/06 | 14:00 | Grupo A | CME LAURENTINO | 15 x 0 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
003 | 17/06 | 19:00 | Grupo A | FMD AURORA | 1 x 15 | BONFORT/DOM BOSCO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
006 | 19/06 | 08:00 | Grupo A | FMD AURORA | 1 x 14 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 05/06 | 19:40 | Grupo B | CME VIDAL RAMOS | 0 x 8 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
017 | 15/06 | 10:30 | Grupo B | P.F.E. BOM RETIRO | 4 x 4 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
016 | 20/06 | 19:30 | Grupo B | FMD AURORA | 4 x 4 | SME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
011 | 22/06 | 11:40 | Grupo B | FMD AURORA | 4 x 0 | ESCOLINHA AGRONÔMICA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
021 | 04/07 | 18:00 | QUARTA DE FINAL 1 | FMD AURORA | 9 x 2 | SME PETROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
023 | 05/07 | 18:00 | SEMIFINAL 1 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | 2 x 6 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
025 | 06/07 | 11:00 | Final | FMD AURORA | x | SME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09/06 | 18:00 | Grupo B | FMD AURORA | 0 x 5 | ATLÂNTICO PG | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
010 | 14/06 | 17:20 | Grupo B | JUVENTUDE LONTRAS | 6 x 3 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
011 | 16/06 | 18:20 | Grupo B | CME TROMBUDO CENTRAL | 3 x 2 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 05/06 | 19:00 | Grupo C | CT DEONAS | 0 x 10 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
029 | 19/06 | 18:30 | Grupo C | OLARIA POUSO REDONDO | 4 x 2 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
023 | 28/06 | 14:50 | Grupo C | FMD AURORA | 3 x 6 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
028 | 30/06 | 18:00 | Grupo C | FMD AURORA | 1 x 5 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08/06 | 15:00 | Grupo A | PERIMBÓ F.C. | 0 x 1 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
002 | 15/06 | 11:15 | Grupo A | FMD AURORA | 3 x 1 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
003 | 21/06 | 14:10 | Grupo A | CME ATALANTA | 2 x 4 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
007 | 28/06 | 07:30 | Grupo A | FMD AURORA | 1 x 1 | SME PETROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
023 | 05/07 | 08:00 | SEMIFINAL 1 | FMD AURORA | 2 x 4 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
026 | Disputa de 3º lugar | FMD AURORA | x | CME LAURENTINO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 14/06 | 18:00 | Grupo B | CME IBIRAMA/RCK2 CONFECÇÕES FUTSAL | 4 x 2 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
016 | 17/06 | 18:20 | Grupo B | FMD AURORA | 0 x 5 | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
014 | 20/06 | 18:30 | Grupo B | SME RIO DO OESTE | 3 x 5 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
011 | 21/06 | 15:00 | Grupo B | FMD AURORA | 3 x 4 | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 13/06 | 20:45 | Grupo A | DME ITUPORANGA | 2 x 2 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
001 | 15/06 | 19:45 | Grupo A | CME ATALANTA | 12 x 1 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
004 | 29/06 | 22:30 | Grupo A | FMD AURORA | 2 x 4 | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |