Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 19/06 | 22:00 | Grupo A | CME BRAÇO do TROMBUDO | 2 x 5 | AVANTI RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
026 | 01/07 | 18:40 | Grupo A | CME TAIÓ | 3 x 6 | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
021 | 01/07 | 21:00 | Grupo A | CME VIDAL RAMOS | 2 x 2 | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
028 | 04/07 | 20:10 | QUARTA DE FINAL 2 | CME LAURENTINO | 5 x 4 | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 18/06 | 22:30 | Grupo A | BONFORT FUTSAL | 2 x 2 | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
004 | 23/06 | 21:00 | Grupo A | ODONTO EXCELLENCE/ALFREDO WAGNER/FÊNIX FC | 2 x 4 | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
001 | 25/06 | 21:30 | Grupo A | CME BRAÇO do TROMBUDO | 3 x 2 | AMIGOS DA QUINTA/TRANSTERRA/PADARIA ZANDONAI | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
006 | 27/06 | 21:30 | Grupo A | CME BRAÇO do TROMBUDO | 2 x 9 | FMD AURORA/CEBOLAS ISABELA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
030 | 30/06 | 20:20 | QF4 - 2° colocado chave A x 2° colocado chave B | CME BRAÇO do TROMBUDO | 2 x 5 | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-17 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 12/06 | 19:30 | Grupo A | CME BRAÇO do TROMBUDO | 0 x 29 | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
006 | 22/06 | 08:40 | Grupo A | CME CHAPADÃO DO LAGEADO | 2 x 1 | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
002 | 28/06 | 16:50 | Grupo A | CME BRAÇO do TROMBUDO | 1 x 12 | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
011 | 29/06 | 21:50 | Grupo A | NOBRE FUTSAL/ CME DONA EMMA | W x 0 | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
013 | Grupo A | SME APIÚNA | W x 0 | CME BRAÇO do TROMBUDO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |