Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08/03 | 09:00 | Grupo C | SME POUSO REDONDO | 6 x 11 | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
014 | 08/03 | 09:50 | Grupo C | SME APIÚNA | 3 x 3 | SME POUSO REDONDO | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
023 | 03/05 | 09:50 | Grupo E | SME POUSO REDONDO | 4 x 1 | ALTO VALE | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
025 | 03/05 | 13:30 | Grupo E | CME LONTRAS | 2 x 8 | SME POUSO REDONDO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
026 | 03/05 | 14:20 | Grupo E | RIO DO SUL FUTSAL | 2 x 5 | SME POUSO REDONDO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
037 | 02/08 | 09:00 | Grupo H | SME POUSO REDONDO | x | CME AGROLÂNDIA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
039 | 02/08 | 10:40 | Grupo H | CME RIO DO OESTE | x | SME POUSO REDONDO | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
041 | 02/08 | 14:20 | Grupo H | SME POUSO REDONDO | x | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 01/03 | 08:30 | Grupo D | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | 2 x 6 | SME POUSO REDONDO | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
021 | 01/03 | 11:00 | Grupo D | SME POUSO REDONDO | 16 x 3 | ALTO VALE | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
034 | 17/05 | 09:00 | Grupo G | SME POUSO REDONDO | x | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
036 | 17/05 | 10:40 | Grupo G | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | SME POUSO REDONDO | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
038 | 17/05 | 14:20 | Grupo G | SME POUSO REDONDO | x | FMD AURORA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 29/03 | 09:50 | Grupo A | CME TAIÓ | 5 x 0 | SME POUSO REDONDO | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
003 | 29/03 | 10:40 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 2 x 3 | SME SALETE | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
006 | 29/03 | 15:10 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 4 x 2 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
050 | 24/05 | 09:50 | Grupo H | SME POUSO REDONDO | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
052 | 24/05 | 13:30 | Grupo H | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | SME POUSO REDONDO | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
053 | 24/05 | 14:20 | Grupo H | CME VIDAL RAMOS | x | SME POUSO REDONDO | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |