Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 08/03 | 09:50 | Grupo C | SME APIÚNA | 3 x 3 | SME POUSO REDONDO | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
015 | 08/03 | 10:40 | Grupo C | CME RIO DO OESTE | 10 x 2 | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
019 | 03/05 | 09:50 | Grupo D | ESCOLINHA BONFORT | 3 x 8 | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
017 | 03/05 | 10:40 | Grupo D | SME APIÚNA | 9 x 6 | CME AGROLÂNDIA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
020 | 03/05 | 13:30 | Grupo D | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | 4 x 0 | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
038 | 02/08 | 09:50 | Grupo H | SME APIÚNA | x | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
040 | 02/08 | 13:30 | Grupo H | CME AGROLÂNDIA | x | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
041 | 02/08 | 14:20 | Grupo H | SME POUSO REDONDO | x | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 29/03 | 09:00 | Grupo C | SME APIÚNA | 3 x 1 | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
014 | 29/03 | 09:50 | Grupo C | DME ITUPORANGA | 0 x 6 | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
015 | 29/03 | 15:10 | Grupo C | SME APIÚNA | 3 x 0 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
026 | 24/05 | 09:50 | Grupo E | SME APIÚNA | x | CME LAURENTINO | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
027 | 24/05 | 10:40 | Grupo E | DME ITUPORANGA | x | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 22/03 | 09:30 | Grupo B | CME AGRONÔMICA | 5 x 2 | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Hermínio Girardi - LAURENTINO |
023 | 31/05 | 09:30 | Grupo B | CME AGROLÂNDIA | x | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
025 | 28/06 | 11:00 | Grupo B | SME APIÚNA | x | CME LAURENTINO | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
029 | 19/07 | 11:00 | Grupo B | SME APIÚNA | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
021 | 16/08 | 09:30 | Grupo B | SME APIÚNA | x | CME LONTRAS | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
Sub-13 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/03 | 09:00 | A | SME APIÚNA | 1 x 8 | FMD RIO DO SUL | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
005 | 15/03 | 13:30 | A | SME APIÚNA | 2 x 1 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
003 | 15/03 | 15:10 | A | CME LAURENTINO | 2 x 3 | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
Sub-15 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12/04 | 11:45 | Grupo A | FMD RIO DO SUL | 3 x 4 | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
003 | 14/06 | Grupo A | SME APIÚNA | x | SME SALETE | Ginásio Esportes Walter Bell - TROMBUDO CENTRAL | |
006 | 05/07 | Grupo A | SME APIÚNA | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA | |
008 | 26/07 | Grupo A | SME APIÚNA | x | FMD RIO DO SUL | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete | |
009 | 06/09 | Grupo A | SME SALETE | x | SME APIÚNA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA | |
012 | 27/09 | Grupo A | CME AGROLÂNDIA | x | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |