Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08/03 | 09:50 | Grupo A | CME AGROLÂNDIA | 1 x 9 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio do Colégio Dom Bosco - Rio do Sul |
003 | 08/03 | 10:40 | Grupo A | RIO DO SUL FUTSAL | 3 x 2 | FMD AURORA | Ginásio do Colégio Dom Bosco - Rio do Sul |
006 | 08/03 | 15:10 | Grupo A | RIO DO SUL FUTSAL | 7 x 1 | ESCOLINHA BONFORT | Ginásio do Colégio Dom Bosco - Rio do Sul |
022 | 03/05 | 09:00 | Grupo E | RIO DO SUL FUTSAL | 5 x 1 | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
024 | 03/05 | 10:40 | Grupo E | ALTO VALE | 2 x 7 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
026 | 03/05 | 14:20 | Grupo E | RIO DO SUL FUTSAL | 2 x 5 | SME POUSO REDONDO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
032 | 02/08 | 09:50 | Grupo G | CME PRESIDENTE GETÚLIO | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
033 | 02/08 | 10:40 | Grupo G | RIO DO SUL FUTSAL | x | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
036 | 02/08 | 15:10 | Grupo G | RIO DO SUL FUTSAL | x | ALTO VALE | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 01/03 | 08:30 | Grupo C | RIO DO SUL FUTSAL | 13 x 0 | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
015 | 01/03 | 11:00 | Grupo C | ESCOLINHA BONFORT | 0 x 11 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
017 | 01/03 | 15:15 | Grupo C | RIO DO SUL FUTSAL | 18 x 1 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
022 | 17/05 | 09:50 | Grupo E | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
024 | 17/05 | 13:30 | Grupo E | ALTO VALE | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
026 | 17/05 | 14:20 | Grupo E | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME ATALANTA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 29/03 | 09:00 | Grupo D | RIO DO SUL FUTSAL | 2 x 4 | CME VIDAL RAMOS | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
020 | 29/03 | 09:50 | Grupo D | FMD AURORA | 1 x 7 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
024 | 29/03 | 10:40 | Grupo D | RIO DO SUL FUTSAL | 3 x 1 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
050 | 24/05 | 09:50 | Grupo H | SME POUSO REDONDO | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
051 | 24/05 | 10:40 | Grupo H | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
054 | 24/05 | 15:10 | Grupo H | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio de Esportes Karl Stoltenberg - VIDAL RAMOS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 05/04 | 10:30 | Grupo B | RIO DO SUL FUTSAL | 2 x 2 | CME LAURENTINO | Ginásio Municipal Hermínio Girardi - Laurentino |
014 | 26/04 | 08:30 | Grupo B | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 4 x 0 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
016 | 07/06 | 09:00 | Grupo B | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
017 | 21/06 | 10:30 | Grupo B | CME AGROLÂNDIA | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |