Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 01/03 | 08:30 | Grupo D | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | 2 x 6 | SME POUSO REDONDO | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
020 | 01/03 | 09:45 | Grupo D | ALTO VALE | 11 x 5 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
034 | 17/05 | 09:00 | Grupo G | SME POUSO REDONDO | 9 x 5 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
037 | 17/05 | 13:30 | Grupo G | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | 7 x 0 | FMD AURORA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
039 | 17/05 | 15:10 | Grupo G | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 6 x 0 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 29/03 | 13:30 | Grupo C | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | 0 x 3 | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
017 | 29/03 | 14:20 | Grupo C | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | 0 x 3 | DME ITUPORANGA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
015 | 29/03 | 15:10 | Grupo C | SME APIÚNA | 3 x 0 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |