Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 29/03 | 09:50 | Grupo C | DME ITUPORANGA | 0 x 6 | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
016 | 29/03 | 10:40 | Grupo C | CME RIO DO OESTE | 3 x 4 | DME ITUPORANGA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
017 | 29/03 | 14:20 | Grupo C | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | 0 x 3 | DME ITUPORANGA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
025 | 24/05 | 09:00 | Grupo E | CME LAURENTINO | 10 x 3 | DME ITUPORANGA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
027 | 24/05 | 10:40 | Grupo E | DME ITUPORANGA | 2 x 3 | SME APIÚNA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 05/04 | 09:00 | Grupo A | DME ITUPORANGA | 8 x 2 | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
003 | 26/04 | 10:00 | Grupo A | CME ATALANTA | 2 x 2 | DME ITUPORANGA | Ginásio de Esportes Manoel Inácio Antunes - ATALANTA |
007 | 19/06 | 13:00 | Grupo A | DME ITUPORANGA | 3 x 1 | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio Municipal de José Boiteux |
010 | Grupo A | MAGNUS ITUPORANGA | x | DME ITUPORANGA | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 19/07 | 09:00 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | CME RIO DO OESTE | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
039 | 16/08 | 10:30 | Grupo A | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | DME ITUPORANGA | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
036 | 09:00 | Grupo A | FMD AURORA | x | DME ITUPORANGA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE | |
033 | 10:30 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
Sub-17 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 08:00 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 7 x 3 | DME ITUPORANGA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
005 | 05/07 | 10:00 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
008 | 26/07 | Grupo A | FMD RIO DO SUL | x | DME ITUPORANGA | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete | |
010 | 06/09 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | CME LONTRAS | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |