Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 01/03 | 09:45 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 11 x 1 | MENINOS DA ALDEIA JOSÉ BOITEUX | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
004 | 01/03 | 14:00 | Grupo A | FMD AURORA | 5 x 6 | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
005 | 01/03 | 15:15 | Grupo A | SME SALETE | 12 x 3 | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
040 | 17/05 | 09:00 | Grupo H | MENINOS DA ALDEIA JOSÉ BOITEUX | 2 x 8 | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
042 | 17/05 | 10:40 | Grupo H | CME TROMBUDO CENTRAL | 2 x 7 | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
049 | 09/08 | 09:00 | Grupo J | RIO DO SUL FUTSAL | x | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
052 | 09/08 | 13:30 | Grupo J | CME TROMBUDO CENTRAL | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
054 | 09/08 | 15:10 | Grupo J | SME POUSO REDONDO | x | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 05/04 | 11:00 | Grupo C | CME AGRONÔMICA | 8 x 3 | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Gerard Hugo Fernando Tschumi - AGRONÔMICA |
025 | 07/06 | 10:30 | Grupo C | CME TROMBUDO CENTRAL | 0 x 1 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
028 | Grupo C | CME TAIÓ | x | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
030 | Grupo C | CME TROMBUDO CENTRAL | x | FMD AURORA | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
Sub-17 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 08:00 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 7 x 3 | DME ITUPORANGA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
004 | 14/06 | 10:00 | Grupo A | CME BRAÇO DO TROMBUDO | 2 x 10 | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Esportes Walter Bell - TROMBUDO CENTRAL |
006 | 05/07 | 11:00 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | x | FMD RIO DO SUL | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
007 | 26/07 | Grupo A | CME LONTRAS | x | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |