Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/03 | 08:30 | Grupo B | CME TAIÓ | 6 x 2 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
009 | 01/03 | 11:00 | Grupo B | CME AGROLÂNDIA | 1 x 6 | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
011 | 01/03 | 15:15 | Grupo B | CME TAIÓ | 3 x 1 | CME ATALANTA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
041 | 17/05 | 09:50 | Grupo H | CME TAIÓ | 15 x 1 | MENINOS DA ALDEIA JOSÉ BOITEUX | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
042 | 17/05 | 10:40 | Grupo H | CME TROMBUDO CENTRAL | 2 x 7 | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
044 | 09/08 | 09:50 | Grupo I | ALTO VALE | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
045 | 09/08 | 10:40 | Grupo I | CME TAIÓ | x | SME SALETE | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
048 | 09/08 | 15:10 | Grupo I | CME TAIÓ | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio Municipal Roberto Schreiber - Salete |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 29/03 | 09:50 | Grupo A | CME TAIÓ | 5 x 0 | SME POUSO REDONDO | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
004 | 29/03 | 13:30 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 2 x 6 | CME TAIÓ | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
005 | 29/03 | 14:20 | Grupo A | SME SALETE | 3 x 10 | CME TAIÓ | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
039 | 24/05 | 09:00 | Grupo F | SME SALETE | 0 x 12 | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
037 | 24/05 | 13:30 | Grupo F | CME TAIÓ | 6 x 1 | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
041 | 24/05 | 14:20 | Grupo F | CME TAIÓ | 3 x 1 | ALTO VALE | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
055 | 23/08 | 09:00 | Grupo I | CME TAIÓ | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
057 | 23/08 | 10:40 | Grupo I | SME APIÚNA | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
059 | 23/08 | 14:20 | Grupo I | CME TAIÓ | x | SME POUSO REDONDO | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 26/04 | 11:00 | Grupo C | CME TAIÓ | 5 x 4 | FMD AURORA | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
026 | 07/06 | 09:00 | Grupo C | CME AGRONÔMICA | 3 x 5 | CME TAIÓ | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
029 | 12/07 | 10:30 | Grupo C | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |
028 | 09:00 | Grupo C | CME TAIÓ | x | CME TROMBUDO CENTRAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 22/03 | 11:00 | Grupo B | CME LAURENTINO | 3 x 7 | CME TAIÓ | |
029 | 19/07 | 11:00 | Grupo B | SME APIÚNA | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
020 | 16/08 | 08:00 | Grupo B | CME TAIÓ | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
027 | 09:30 | Grupo B | CME TAIÓ | x | CME AGROLÂNDIA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna | |
024 | 11:00 | Grupo B | CME LONTRAS | x | CME TAIÓ | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |