Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08/03 | 09:00 | Grupo C | SME POUSO REDONDO | 6 x 11 | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
015 | 08/03 | 10:40 | Grupo C | CME RIO DO OESTE | 10 x 2 | SME APIÚNA | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
029 | 03/05 | 16:00 | Grupo F | CME RIO DO OESTE | 10 x 5 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
030 | 03/05 | 17:40 | Grupo F | FMD AURORA | 3 x 4 | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
038 | 02/08 | 09:50 | Grupo H | SME APIÚNA | x | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
039 | 02/08 | 10:40 | Grupo H | CME RIO DO OESTE | x | SME POUSO REDONDO | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
042 | 02/08 | 15:10 | Grupo H | CME RIO DO OESTE | x | CME AGROLÂNDIA | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 29/03 | 09:00 | Grupo C | SME APIÚNA | 3 x 1 | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
016 | 29/03 | 10:40 | Grupo C | CME RIO DO OESTE | 3 x 4 | DME ITUPORANGA | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
013 | 29/03 | 13:30 | Grupo C | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | 0 x 3 | CME RIO DO OESTE | Ginasio Municipal Jorge Luiz Fistarol - Apiúna |
044 | 24/05 | 09:50 | Grupo G | CME RIO DO OESTE | x | FMD AURORA | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
046 | 24/05 | 13:30 | Grupo G | CME JOSÉ BOITEUX | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
047 | 24/05 | 14:20 | Grupo G | CME AGROLÂNDIA | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 05/04 | 09:00 | Grupo A | DME ITUPORANGA | 8 x 2 | CME RIO DO OESTE | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
004 | 24/04 | 18:00 | Grupo A | CME RIO DO OESTE | 4 x 9 | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
005 | 07/06 | 10:30 | Grupo A | MAGNUS ITUPORANGA | x | CME RIO DO OESTE | Ginásio de Esportes Manoel Inácio Antunes - ATALANTA |
009 | 12/07 | 10:30 | Grupo A | CME RIO DO OESTE | x | CME ATALANTA | Ginásio Municipal de José Boiteux |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 22/03 | 10:30 | Grupo A | FMD AURORA | 0 x 2 | CME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
035 | 28/06 | 10:30 | Grupo A | CME RIO DO OESTE | x | CME BRAÇO DO TROMBUDO | Ginásio Municipal Dep. João Bertoli - RIO DO OESTE |
038 | 19/07 | 09:00 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | CME RIO DO OESTE | Ginasio De Esportes Pereirao - PRES. GETÚLIO |
040 | 16/08 | 09:00 | Grupo A | CME RIO DO OESTE | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal de Braço do Trombudo - BRAÇO DO TROMBUDO |