01/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09:45 | Sub-11 | Grupo D | ALTO VALE | 11 x 5 | ESCOLINHA JUVENTUDE LONTRAS | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
021 | 11:00 | Sub-11 | Grupo D | SME POUSO REDONDO | 16 x 3 | ALTO VALE | Ginasio Municipal Pref. Benjamim Bini - Pouso Redondo |
08/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:50 | Sub-09 | Grupo B | CME LONTRAS | 1 x 5 | ALTO VALE | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
009 | 10:40 | Sub-09 | Grupo B | ALTO VALE | 2 x 1 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
012 | 15:10 | Sub-09 | Grupo B | ALTO VALE | 2 x 5 | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | Ginásio Municipal Osni Lourenço Mendes - Lontras |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | CME LAURENTINO | 3 x 3 | ALTO VALE | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
010 | 13:30 | Sub-13 | Grupo B | ALTO VALE | 3 x 1 | CME JOSÉ BOITEUX | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
012 | 15:10 | Sub-13 | Grupo B | CME AGROLÂNDIA | 5 x 3 | ALTO VALE | Ginásio de Esportes Raimundo Zwicker - AGROLÂNDIA |
03/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 09:50 | Sub-09 | Grupo E | SME POUSO REDONDO | 4 x 1 | ALTO VALE | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
024 | 10:40 | Sub-09 | Grupo E | ALTO VALE | 2 x 7 | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
027 | 15:10 | Sub-09 | Grupo E | ALTO VALE | 3 x 2 | CME LONTRAS | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 10:40 | Sub-11 | Grupo E | CME ATALANTA | x | ALTO VALE | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
024 | 13:30 | Sub-11 | Grupo E | ALTO VALE | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
027 | 15:10 | Sub-11 | Grupo E | ALTO VALE | x | CME AGRONÔMICA | Ginásio Municipal Artenir Werner - Rio do Sul |
24/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 06:50 | Sub-13 | Grupo F | ALTO VALE | x | SME SALETE | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
040 | 13:30 | Sub-13 | Grupo F | CME BRAÇO DO TROMBUDO | x | ALTO VALE | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
041 | 14:20 | Sub-13 | Grupo F | CME TAIÓ | x | ALTO VALE | Ginásio Municipal Vital Valentini - Taió |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 09:00 | Sub-09 | Grupo G | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | x | ALTO VALE | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
034 | 13:30 | Sub-09 | Grupo G | ALTO VALE | x | CME PRESIDENTE GETÚLIO | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |
036 | 15:10 | Sub-09 | Grupo G | RIO DO SUL FUTSAL | x | ALTO VALE | Ginásio de Esportes Henrique Holetz - ITUPORANGA |