![]() |
CME AGROLÂNDIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17503.01.12 | *RYAN FERNANDO PROCHNOW GUESSER | |||
17503.01.13 | BRAYAN HEDEL VELHO | |||
17503.01.01 | BRAYAN PHILIPI MARIANO | |||
17503.01.09 | GUSTAVO ALEHANDRO BARROS KOCH | |||
17503.01.07 | JOAO VITOR HVIZDALECK | |||
17503.01.02 | JOAQUIM SEUBET SCHLEMPER | |||
17503.01.11 | JOSE HENRIQUE CORREA | |||
17503.01.03 | MAIK FELIPE INGLES DOS SANTOS MAY | |||
17503.01.10 | MATHEUS K. DEMETRIO | |||
17503.01.06 | NATANAEL DE SOUZA | |||
17503.01.08 | THIAGO HENRIQUE HASSE | |||
17503.01.05 | VITOR AUGUSTO KLOPPEL | |||
17503.01.04 | VITOR MAYER COSTA PAES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAFAEL MIRANDA | |
Técnico | GUILHERME HENRIQUE FIGUEREDO |