![]() |
CME BRAÇO DO TROMBUDO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17506.02.07 | ANA LUIZA ALVES DA SILVA | |||
17506.02.06 | CIBELLE CRISTINE BAADE | |||
17506.02.04 | ISABELA SILVA LARSEN WOLNIEWICZ | |||
17506.02.09 | ISADORA LEHMKUHL | |||
17506.02.05 | MIRELA FABICHAKI | |||
17506.02.08 | MONALISA FERNANDA HEIDRICH | |||
17506.02.01 | NICOLLE BONASSA DOS PASSOS | |||
17506.02.02 | SARAH RAFAELLY DOS SANTOS SOUZA | |||
17506.02.03 | YASMIN EDUARDA RICCI PEDROSO ZICK |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALIRIO VISINTAINER | |
Técnico | ANTONIO CARLOS NUNES JUNIOR |