![]() |
CME TROMBUDO CENTRAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17506.04.03 | ANIELI PIRES BEIRÃO | |||
17506.04.11 | ARIELE PIRES BEIRÃO | |||
17506.04.05 | BIANCA LAIANE BILK | |||
17506.04.01 | DANIELLE PATRICIA SCHNEIDER | |||
17506.04.04 | ELOISA CANDIDO FERNANDES | |||
17506.04.09 | LETICIA GABRIELA BRAND | |||
17506.04.07 | MILENA ALVES CUNHA | |||
17506.04.08 | RAISSA DA SILVA | |||
17506.04.10 | ROBERTA FERREIRA | |||
17506.04.06 | SARA CRISTINA DE SOUZA | |||
17506.04.02 | VALENTINA PASSERO PACHECO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RODRIGORAFAEL RODRIGUES | |
Auxiliar Técnico | MARCIO NIQUELATTI |