![]() |
CME AGRONÔMICA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17502.02.05 | DAVI DELLAJUSTINA SCHAFER | |||
17502.02.10 | ENZO DE OLIVEIRA | |||
17502.02.09 | Gregori Farias | |||
17502.02.03 | GUSTAVO HENRIQUE ROGERIO | |||
17502.02.13 | LUCAS GABRIEL FLORENCIO | |||
17502.02.02 | LUCAS GABRIEL S. VIANA | |||
17502.02.07 | MURILO DOS SANTOS BARTH | |||
17502.02.04 | NICOLAS JAHN | |||
17502.02.01 | PEDRO SCHLATTER FRAST | |||
17502.02.12 | PEDRO SCHLATTER FRAST | |||
17502.02.11 | RICARDO PIRES DOS SANTOS | |||
17502.02.06 | VINICIUS FERNADO CAMPOS TONET | |||
17502.02.08 | VITOR HELLMANN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Felipe Junior schoefer | |
Técnico | Robson kumerow | |
Auxiliar Técnico | Danilo tonet | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Juliano Amaral |