![]() |
CME BRAÇO DO TROMBUDO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17502.04.09 | ALISSON CAIRO DOS SANTOS | |||
17502.04.04 | CESAR AUGUSTO PETERS | |||
17502.04.02 | EZEQUIEL ANDRADE DE JESUS | |||
17502.04.03 | HEITOR CELESTE SANTOS | |||
17502.04.01 | JANDERSON FELIPE DE SOUZA QUADRO | |||
17502.04.10 | JOÃO BOEWING KRATZ | |||
17502.04.07 | JOÃO VITOR BAADE | |||
17502.04.11 | JOÃO VITOR DOS SANTOS GOUVEA | |||
17502.04.08 | Jonas Gabriel Muniz Alvez | |||
17502.04.05 | PEDRO GABRIEL RODRIGO DE LIZ POLIDORO | |||
17502.04.06 | SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE | |||
17502.04.12 | WESLEY KAUE ABRANGES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALIRIO VISINTAINER | |
Técnico | ANTONIO CARLOS NUNES JUNIOR |