![]() |
CME TROMBUDO CENTRAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17502.11.10 | BRAYAN VINICIUS GUCKERT | |||
17502.11.06 | CADU EMANUEL DE OLIVEIRA | |||
17502.11.05 | EDUARDO CANDIDO KRUGER | |||
17502.11.04 | GUSTAVO ALDO AVI | |||
17502.11.03 | GUSTAVO ALVIM MATIAS | |||
17502.11.09 | HEITOR BELL | |||
17502.11.02 | HENRIQUE ARIEL RAMOS | |||
17502.11.01 | JOÃO VITOR CARDOSO | |||
17502.11.13 | LUCAS BACHFLD | |||
17502.11.07 | LUCAS DOS SANTOS INACIO | |||
17502.11.12 | PEDRO SEBOLD | |||
17502.11.11 | VINICIUS CARVALHO | |||
17502.11.08 | VINICIUS RIGUEIRA MONTEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RODRIGORAFAEL RODRIGUES |