![]() |
CME AGROLÂNDIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17502.01.10 | *KAUAN GABRIEL MIRANDA MENEGILDO | |||
17502.01.09 | ANTHONY RAFAEL MARINHO | |||
17502.01.02 | CRISTIAN RASSWEILER WALTRICK | |||
17502.01.11 | ENZO MIGUEL GRIMM | |||
17502.01.07 | GUSTAVO FRANZ PISKE | |||
17502.01.01 | JOAQUIM SEUBET SCHLEMPER (JOCAGOL) | |||
17502.01.12 | JOSE ARMANDO OLIVEIRA | |||
17502.01.05 | KADU FERNANDO COSTA RIBEIRO | |||
17502.01.04 | NICOLAS MUNIZ ALVES (Kissuco) | |||
17502.01.06 | NICOLAS N. PEREIRA | |||
17502.01.08 | WILLIAN GABRIEL KOHL | |||
17502.01.03 | YURI RAMOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAFAEL MIRANDA | |
Técnico | GUILHERME HENRIQUE FIGUEREDO |