![]() |
SME APIÚNA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17505.04.01 | Brenda Eduarda Jacinto | |||
17505.04.10 | Carol Vres dos Santos | |||
17505.04.02 | Helena Dalri | |||
17505.04.09 | Inair M. Barth | |||
17505.04.06 | Isabella Costa | |||
17505.04.07 | Julia Formagi | |||
17505.04.03 | Lais Petri Hasckel | |||
17505.04.11 | Leyonda Nghe Mum Ya Oi | |||
17505.04.08 | Luana Rodrigues Marafigo | |||
17505.04.13 | Mikaela Elisio Agapio | |||
17505.04.12 | Rayane Gabrieli Ahiu Patté Jacinto | |||
17505.04.05 | Sophia dos Santos Severino Marques | |||
17505.04.04 | Thaila Paola de Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Alan Barbosa |