![]() |
CME BRAÇO DO TROMBUDO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17501.04.03 | ADRIAN KAUAN WOELCKER DA SILVA | |||
17501.04.09 | AQUILES KOERICH | |||
17501.04.07 | ARTHUR LANG | |||
17501.04.08 | ARTHUR LUCAS DA MAIA PAYERL | |||
17501.04.05 | GABRIEL ALFREDO DA SILVA LARSEN | |||
17501.04.13 | JHOE GOEDERT DE SOUZA | |||
17501.04.11 | JOÃO VITOR DOS SANTOS GOUVEA | |||
17501.04.02 | NICOLAS MEURER BAADE | |||
17501.04.04 | PIETRO URIEL SILVA DE CASTRO ENDER | |||
17501.04.01 | VINICIUS FLORIANO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALIRIO VISINTAINER | |
Técnico | ANTONIO CARLOS NUNES JUNIOR |