![]() |
CME AGROLÂNDIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17501.02.10 | *DOMINIC KARSTEN DOS SANTOS | |||
17501.02.07 | ANTONI RAFAEL DO AMARAL | |||
17501.02.09 | ENZO BARBOZA S. GONSALVES | |||
17501.02.12 | ENZO EMANUEL KNAUL | |||
17501.02.02 | GUILHERME PROCHNOW MACIEL | |||
17501.02.05 | GUILHERME WILHAN HASSE | |||
17501.02.11 | HENZO RUDHIERI MARIANO | |||
17501.02.04 | IAGO HENRIQUE DA SILVA | |||
17501.02.08 | KADU SCHAFFER | |||
17501.02.03 | PEDRO HENRIQUE SILVEIRA | |||
17501.02.06 | TIAGO AUGUSTO KRIECK | |||
17501.02.01 | WILLIAN GABRIEL KOHL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAFAEL MIRANDA | |
Técnico | GUILHERME HENRIQUE FIGUEREDO |